Sve cene su date u evrima. Plaćanje vršite preko računa iz bilo koje pošte ili preko interneta (e-banking) po srednjem kursu Narodne Banke Srbije na dan uplate. Iznos možete platiti u više rata.
Ako ne živite u Srbiji, cene su zbog provizija uvećane 10%. Uplate se vrše na devizni račun.
Ukoliko imate neke specifične zahteve poput:
- obuka u Vašim prostorijama
- obuka van Beograda
- obuka na engleskom
- interesuju Vas specifične teme koje nisu obuhvaćene planom i programom i sl.
Javite se slobodno, iznesite svoje zahteve i zajedno ćemo naći način da se takva obuka izvede na obostrano zadovoljstvo.
Adobe kursevi – osnovni nivo
Program | broj časova | individualno (internet) | u grupi (internet) |
---|---|---|---|
Photoshop | 20 | 150 | 95 |
Illustrator | 20 | 150 | 95 |
InDesign | 20 | 150 | 95 |
Dreamweaver | 20 | 150 | 95 |
Animate | 20 | 150 | 95 |
Fireworks | 20 | 150 | 95 |
Premiere Pro | 16 | 120 | 75 |
After Effects | 20 | 150 | 95 |
Grafički dizajn (Ps+Illustr+InD) | 60 | 400 | 250 |
Web dizajn (Ps+Dw+Animate) | 60 | 400 | 250 |
Video dizajn (Ps+Pr+Ae) | 50 | 375 | 235 |
Konsultacije | 10 evra/h |
Adobe kursevi – napredni nivo
Program | broj časova | individualno (internet) | u grupi (internet) |
---|---|---|---|
Photoshop | 20 | 150 | 95 |
Illustrator | 20 | 150 | 95 |
Grafički dizajn napredni (Ps+llustrat.+InD) | 60 | 400 | 250 |
InDesign | 20 | 150 | 95 |
Dreamweaver (SEO) | 10 | 75 | 95 |
Animate igrice | 20 | 150 | 95 |
Konsultacije | 10 evra/h |
Autodesk kursevi
Program | broj časova | individualno (internet) | u grupi (internet) |
---|---|---|---|
3DS MAX | 30 | 230 | 140 |
3DS MAX (svaki od naprednih kurseva pojedinačno) | 8 | 60 | 40 |
Fusion 360 | 25 | 190 | 120 |
Revit Architectural (osnovni) | 30 (individualno) 42 (grupno) | 225 | 315 |
Revit Architectural (napredni) | 21 (individualno) 28 (grupno) | 160 | 110 |
Revit Mechanical & Plumbing | 20 (individualno) 24 (grupno) | 150 | 90 |
Revit Electrical | 24 (individualno) 26 (grupno) | 180 | 100 |
Konsultacije | 10 evra/h |
WordPress i SEO
Program | broj časova | individualno (internet) | u grupi (internet) |
---|---|---|---|
SEO (bolje rangiranje sajta na Google-u) | 10 | 75 | 50 |
Wordpress (osnovni nivo) | 20 | 150 | 90 |
Wordpress (napredni nivo) | 14 | 100 | 60 |
Konsultacije | 10 evra/h |
Microsoft kursevi
Program | broj časova | individualno (internet) |
---|---|---|
Word (osnovni) | 15 | 110 |
Word (napredni) | 10 | 75 |
Excel (osnovni) | 15 | 110 |
Excel (napredni) | 10 | 75 |
PowerPoint | 15 | 110 |
Visio | 15 | 110 |
Konsultacije | 10 evra/h |